![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4370763 ] 皮卡丘的哥哥 的評論:可愛。棒棒的妹妹( 2026-01-20 07:17:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2321394 ] 云臨 的評論:很可愛的小搗蛋( 2026-01-12 09:03:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7126987 ] 改名的阿晝 的評論:哼唧2.0 可愛的小開關一觸即發 找到開關大大滿足( 2026-01-05 04:53:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7659058 ] 最愛小歪的波吉Y 的評論:( 2025-12-30 10:11:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7270920 ] 糯米 的評論:( 2025-12-27 10:07:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2831917 ] 昌昌哥 的評論:竟在不言中 !懂得都懂( 2025-12-10 06:02:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7378727 ] dOAOb 的評論:很頂的( 2025-12-04 08:27:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7647874 ] 墨 的評論:( 2025-12-03 09:34:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6167082 ] 夏雲 的評論:不是禮物給不起 而是主播更有性價比 物超所值( 2025-12-02 08:01:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7244940 ] 神騎寶貝大濕 的評論:主播很可愛,身材也很好,超級有趣( 2025-11-25 12:45:12 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 03:59 | 08:47 | 288 分鐘 |
| 2 | 2026-01-21 | 04:25 | 08:31 | 246 分鐘 |
| 3 | 2026-01-20 | 21:13 | 21:22 | 9 分鐘 |
| 4 | 20:20 | 20:20 | 0 分鐘 | |
| 5 | 05:54 | 07:34 | 100 分鐘 | |
| 6 | 04:29 | 05:30 | 60 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-19 | 04:08 | 08:33 | 265 分鐘 |
| 8 | 02:34 | 02:43 | 9 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-18 | 05:31 | 08:46 | 195 分鐘 |
| 10 | 2026-01-17 | 12:54 | 14:55 | 121 分鐘 |
| 11 | 03:52 | 08:17 | 265 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-16 | 06:19 | 09:07 | 168 分鐘 |
| 13 | 04:22 | 06:17 | 115 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-15 | 04:14 | 08:45 | 272 分鐘 |
| 15 | 2026-01-14 | 03:50 | 08:31 | 281 分鐘 |
| 16 | 2026-01-13 | 03:59 | 09:09 | 310 分鐘 |
| 17 | 2026-01-12 | 06:16 | 09:18 | 181 分鐘 |
| 18 | 03:31 | 05:16 | 105 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-11 | 06:11 | 09:39 | 208 分鐘 |
| 20 | 03:59 | 05:52 | 113 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-10 | 04:33 | 08:31 | 238 分鐘 |
| 22 | 2026-01-09 | 03:24 | 07:23 | 239 分鐘 |
| 23 | 2026-01-08 | 06:11 | 08:29 | 138 分鐘 |
| 24 | 03:18 | 05:56 | 158 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-07 | 07:59 | 09:15 | 76 分鐘 |
| 26 | 04:30 | 07:43 | 193 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-06 | 03:05 | 08:07 | 302 分鐘 |
| 28 | 2026-01-05 | 07:15 | 09:13 | 118 分鐘 |
| 29 | 04:29 | 07:01 | 152 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-04 | 04:26 | 11:24 | 417 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s58.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









